Digitální univerzální multimetr Habotest HT112A True RMS
Digitální multimetr Habotest HT112A
HT112A je ultratenký inteligentní multimetr nové generace. Je vybaven velkým displejem a silikonovými tlačítky, takže se snadno a pohodlně používá. Poskytuje přesné měření různých parametrů. Je kompaktní a lehký - má také LED svítilnu, která vám umožní pracovat i na tmavých místech. Pro své napájení vyžaduje 2 baterie CR2032 3V.
Dokonale promyšlený design
Tento praktický multimetr byl navržen tak, aby vám poskytl maximální komfort při používání. Je malý a praktický - jeho tloušťka je pouhých 1,9 cm. Přehledný displej vám poskytne pohodlný přístup ke všem důležitým informacím. Velká silikonová tlačítka usnadňují používání přístroje.
Skvělé možnosti
Multimetr značky Habotest vyniká neuvěřitelnou přesností. Přesně měří mimo jiné střídavé a stejnosměrné napětí, odpor a proud. Rozpozná také činnost kabelů. S jeho pomocí můžete testovat diody, kontrolovat spojitost a skutečnou efektivní hodnotu. Umožňuje také bezkontaktní detekci napětí (NCV). Model HT112A má také funkci SMART, která zajišťuje inteligentní detekci.
Uživatelsky přívětivý
Tím však výhody multimetru nekončí. Vestavěná LED svítilna vám poskytne jasné osvětlení při práci v tmavých místnostech. Měkké ochranné pouzdro nejen chrání přístroj před poškozením, ale také usnadňuje jeho přepravu a skladování. Výměna baterie v multimetru HT112A je dětsky snadná - nebudete mít žádné problémy.
Značka | Habotest | |
---|---|---|
Model | HT112A | HT112B |
Rozsah měření stejnosměrného napětí | 2V/30V/200V/600V ±(0.5% 3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(0,5% 3) |
Rozsah měření střídavého napětí | 2V/30V/200V/600V ±(1.0% 3) | 60mV/600mV/6V/60V/600V ±(1.0% 3) |
Rozsah měření stejnosměrného proudu | 20mA/200mA/600mA ±(1.2% 5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,2% 5) |
Rozsah měření střídavého proudu | 20mA/200mA/600mA ±(1.5% 5) | 6000uA/60mA/600mA ±(1,5% 5) |
Rozsah měření odporu | 200 ꭥ/2kꭥ/20kꭥ/200kꭥ/2Mꭥ/20Mꭥ ±(1,0% 5) | 600ꭥ/6kꭥ/60kꭥ/600kꭥ/6Mꭥ/60Mꭥ, ±(1,0% 5) |
Rozsah měření kapacity | Nepoužije se | 6nF/60nF/600nF/6 μF/60μF/600μF/6mF/60mF ±(4.0% 5) |
Rozsah měření frekvence | Neuplatňuje se | 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz ±(1.0% 5) |
Rozsah měření zatížení | Neuplatňuje se | 1%~99%, ±(3.0% 5) |
Počítá | 2000 | 6000 |
Automatický/manuální rozsah | Automatický | Automatické |
Funkce SMART | Ano | Ano |
Automatické rozpoznání sondy vložené do proudového vstupu | Ano | Ano |
Živý test | Ano | Ano |
NCV | Ano | Ano |
Test diod | Ano | Ano |
Kontinuita | Ano | Ano |
Podržení dat | Ano | Ano |
Skutečná efektivní hodnota | Ano | Ano |
Indikace spálené pojistky | Ano | Ano |
Indikátor slabé baterie | Ano | Ano |
Automatické vypnutí napájení | Ano | Ano |
Podsvícení | Ano | Ano |
Svítilna | Ano | Ano |
Napájení | 2x baterie CR2032 3V (součást dodávky) | 2x baterie CR2032 3V (součást dodávky) |
Bezpečnost | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V | EN61010-2-030; EN61010-2-033, EN61326-1 CAT III 600V |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Měřidla a měřicí přístroje |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.